| CV. TRI OEGI GRAFIKA | |||
| LAPORAN NERACA | |||
| PERIODE 2013 | |||
| AKTIVA | |||
| Aktiva Lancar : | |||
| Kas | Rp 10.000.000 | ||
| Piutang Usaha | Rp 5.000.000 | ||
| Perlengkapan Kantor | Rp 15.000.000 | ||
| Iklan Di Bayar dimuka | Rp 1.000.000 | ||
| Jumlah | Rp 31.000.000 | ||
| Aktiva Tetap : | |||
| Tanah | Rp - | ||
| Bangunan | Rp - | ||
| Gedung | Rp - | ||
| Peralatan | Rp 5.000.000 | ||
| Jumlah | Rp 5.000.000 | ||
| TOTAL AKTIVA | Rp36.000.000 | ||
| PASSIVA | |||
| Utang Lancar : | |||
| Utang Usaha | Rp 5.000.000 | ||
| Jumlah | Rp 5.000.000 | ||
| Modal Pemilik : | |||
| Modal | Rp 31.000.000 | ||
| Jumlah | Rp 31.000.000 | ||
| TOTAL PASSIVA | Rp36.000.000 | ||
Jumat, 26 April 2013
CONTOH LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN NERACA)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
terimakasih lagi belajar membuat neraca keuangan browsing ketemu neraca ini
BalasHapus